🎭 影人
归档里出现过的导演 / 演员 / 编剧聚合榜单(按作品数、平均分)。 点榜单里的人名 = 回到归档只看他的作品(筛选条上会出现「影人:xxx」,点 ✕ 取消)。
口径:作品 = 该影人在归档里出现的条目数(同一人多条去重);平均分 = 我的评分 (user.my_rating 优先)均值,只统计有评分的条目;观看年份 是该影人作品里我最 早/最晚的观看年(不是上映年)。
导演 · 作品最多 Top 50
| # | 影人 | 作品 | 平均分 | 观看年份 | 角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐克 | 29 | 2.98 | 2008–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 2 | 堤幸彦 | 27 | 3.54 | 2008–2025 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 3 | 黄渤 | 23 | 2.84 | 2008–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 4 | 成龙 | 21 | 2.74 | 2008–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 5 | 植田泰史 | 21 | 3.67 | 2008–2022 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 6 | 冯小刚 | 20 | 2.43 | 2009–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 7 | Tom Hanks(汤姆·汉克斯) | 19 | 3.43 | 2008–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 8 | 周星驰 | 19 | 2.88 | 2008–2019 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 9 | 小田切让 | 19 | 4.0 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 10 | 则座诚 | 18 | 3.5 | 2008–2019 | 导演 | 豆瓣 |
| 11 | George Lucas(乔治·卢卡斯) | 17 | 4.52 | 2015–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 12 | Jon Favreau(乔恩·费儒) | 17 | 3.78 | 2010–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 13 | 宫崎骏 | 17 | 4.28 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 14 | 徐峥 | 17 | 2.68 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 15 | 王宝强 | 17 | 2.6 | 2010–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 16 | Andy Serkis(安迪·瑟金斯) | 15 | 3.73 | 2009–2024 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 17 | David S. Goyer(大卫·S·高耶) | 15 | 3.5 | 2011–2025 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 18 | 王凯 | 15 | 2.53 | 2011–2026 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 19 | 邓超 | 15 | 2.06 | 2011–2023 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 20 | Luc Besson(吕克·贝松) | 14 | 3.24 | 2009–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 21 | Ridley Scott(雷德利·斯科特) | 14 | 3.5 | 2008–2024 | 导演 | 豆瓣 |
| 22 | 吉田俊司 | 14 | 3.5 | 2008–2021 | 导演 | 豆瓣 |
| 23 | 吴京 | 14 | 2.28 | 2009–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 24 | 曾志伟 | 14 | 2.43 | 2009–2018 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 25 | 井川尊史 | 13 | 4.46 | 2013–2026 | 导演 | 豆瓣 |
| 26 | 大森贵弘 | 13 | 4.5 | 2008–2021 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 27 | 宫藤官九郎 | 13 | 3.47 | 2010–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 28 | 水岛努 | 13 | 3.93 | 2008–2020 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 29 | 渡边一计 | 13 | 3.38 | 2008–2022 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 30 | 福田雄一 | 13 | 3.23 | 2010–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 31 | 铃木雅之 | 13 | 3.54 | 2009–2022 | 导演 | 豆瓣 |
| 32 | Akiva Goldsman(阿齐瓦·高斯曼) | 12 | 3.15 | 2008–2022 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 33 | Andrew Stanton(安德鲁·斯坦顿) | 12 | 3.87 | 2008–2024 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 34 | Ben Affleck(本·阿弗莱克) | 12 | 3.47 | 2009–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 35 | Bradley Cooper(布莱德利·库珀) | 12 | 3.0 | 2010–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 36 | Bryce Dallas Howard(布莱丝·达拉斯·霍华德) | 12 | 3.83 | 2012–2024 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 37 | Chiwetel Ejiofor(切瓦特·埃加福) | 12 | 3.93 | 2009–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 38 | Christopher Nolan(克里斯托弗·诺兰) | 12 | 4.48 | 2010–2026 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 39 | David Benioff(戴维·贝尼奥夫) | 12 | 3.43 | 2009–2024 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 40 | James Cameron(詹姆斯·卡梅隆) | 12 | 3.0 | 2009–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 41 | Steven Spielberg(史蒂文·斯皮尔伯格) | 12 | 3.69 | 2009–2018 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 42 | Zack Snyder(扎克·施奈德) | 12 | 3.06 | 2008–2021 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 43 | 吴君如 | 12 | 2.62 | 2008–2018 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 44 | 姜文 | 12 | 3.14 | 2010–2018 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 45 | 山崎贵 | 12 | 3.57 | 2010–2024 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 46 | 平野俊一 | 12 | 3.17 | 2008–2020 | 导演 | 豆瓣 |
| 47 | 津川雅彦 | 12 | 3.25 | 2009–2018 | 演员/导演 | 豆瓣 |
| 48 | 石川淳一 | 12 | 3.5 | 2008–2018 | 导演 | 豆瓣 |
| 49 | 谷德昭 | 12 | 3.06 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 50 | Angelina Jolie(安吉丽娜·朱莉) | 11 | 3.27 | 2008–2022 | 演员/导演 | 豆瓣 |
演员 · 作品最多 Top 50
| # | 影人 | 作品 | 平均分 | 观看年份 | 角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松重丰 | 47 | 4.15 | 2008–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 2 | 长泽雅美 | 45 | 3.2 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 3 | 阿部宽 | 42 | 3.52 | 2008–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 4 | 林原惠美 | 41 | 3.2 | 2008–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 5 | 户田惠梨香 | 37 | 3.54 | 2008–2019 | 演员 | 豆瓣 |
| 6 | 神谷浩史 | 37 | 4.11 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 7 | 樱井孝宏 | 36 | 3.56 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 8 | 山口胜平 | 34 | 3.26 | 2008–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 9 | 生濑胜久 | 32 | 3.47 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 10 | 石田彰 | 32 | 3.75 | 2008–2024 | 演员 | 豆瓣 |
| 11 | 小日向文世 | 31 | 3.42 | 2008–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 12 | 关智一 | 29 | 3.9 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 13 | 徐克 | 29 | 2.98 | 2008–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 14 | 新垣结衣 | 29 | 3.45 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 15 | 染谷将太 | 28 | 3.21 | 2012–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 16 | Scarlett Johansson(斯嘉丽·约翰逊) | 27 | 3.59 | 2009–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 17 | 小野大辅 | 27 | 3.85 | 2008–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 18 | 梶裕贵 | 27 | 3.74 | 2011–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 19 | 香川照之 | 27 | 3.63 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 20 | 高山南 | 27 | 3.15 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 21 | 刘德华 | 26 | 2.85 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 22 | 泽城美雪 | 26 | 3.81 | 2008–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 23 | 石原里美 | 26 | 3.19 | 2008–2018 | 演员 | 豆瓣 |
| 24 | 中井和哉 | 25 | 3.6 | 2008–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 25 | 坂本真绫 | 25 | 3.56 | 2008–2024 | 演员 | 豆瓣 |
| 26 | 大谷育江 | 25 | 3.2 | 2008–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 27 | 安元洋贵 | 25 | 3.48 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 28 | 小栗旬 | 25 | 3.16 | 2008–2021 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 29 | 浪川大辅 | 24 | 4.04 | 2008–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 30 | 滨田岳 | 24 | 3.21 | 2008–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 31 | 福山润 | 24 | 3.62 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 32 | 绫濑遥 | 24 | 3.21 | 2008–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 33 | 北村一辉 | 23 | 3.43 | 2008–2023 | 演员 | 豆瓣 |
| 34 | 堺雅人 | 23 | 3.83 | 2009–2020 | 演员 | 豆瓣 |
| 35 | 小山力也 | 23 | 3.57 | 2008–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 36 | 广末凉子 | 23 | 3.52 | 2008–2019 | 演员 | 豆瓣 |
| 37 | 松冈祯丞 | 23 | 3.78 | 2012–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 38 | 神木隆之介 | 23 | 3.57 | 2008–2024 | 演员 | 豆瓣 |
| 39 | 远藤宪一 | 23 | 3.17 | 2008–2024 | 演员 | 豆瓣 |
| 40 | 高木涉 | 23 | 3.09 | 2008–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 41 | 黄渤 | 23 | 2.84 | 2008–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 42 | 佐藤浩市 | 22 | 3.32 | 2009–2021 | 演员 | 豆瓣 |
| 43 | 花泽香菜 | 22 | 3.68 | 2009–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 44 | Chris Pratt(克里斯·帕拉特) | 21 | 3.29 | 2012–2026 | 演员 | 豆瓣 |
| 45 | Samuel L. Jackson(塞缪尔·杰克逊) | 21 | 3.24 | 2010–2024 | 演员 | 豆瓣 |
| 46 | 佐藤健 | 21 | 3.67 | 2010–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 47 | 余贵美子 | 21 | 3.43 | 2009–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 48 | 光石研 | 21 | 3.52 | 2008–2025 | 演员 | 豆瓣 |
| 49 | 北川景子 | 21 | 2.9 | 2009–2022 | 演员 | 豆瓣 |
| 50 | 大塚明夫 | 21 | 4.05 | 2008–2026 | 演员 | 豆瓣 |
编剧 · 作品最多 Top 50
| # | 影人 | 作品 | 平均分 | 观看年份 | 角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐克 | 29 | 2.98 | 2008–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 2 | 堤幸彦 | 27 | 3.54 | 2008–2025 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 3 | 小栗旬 | 25 | 3.16 | 2008–2021 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 4 | 斯坦·李 | 23 | 3.39 | 2012–2025 | 编剧 | 豆瓣 |
| 5 | 黄渤 | 23 | 2.84 | 2008–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 6 | 东野圭吾 | 21 | 3.19 | 2008–2023 | 编剧 | 豆瓣 |
| 7 | 成龙 | 21 | 2.74 | 2008–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 8 | 杰克·科比 | 21 | 3.19 | 2011–2025 | 编剧 | 豆瓣 |
| 9 | 植田泰史 | 21 | 3.67 | 2008–2022 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 10 | 冯小刚 | 20 | 2.43 | 2009–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 11 | 横手美智子 | 20 | 3.9 | 2008–2020 | 编剧 | 豆瓣 |
| 12 | 藤子·F·不二雄 | 20 | 3.8 | 2012–2021 | 编剧 | 豆瓣 |
| 13 | 青山刚昌 | 20 | 2.9 | 2008–2021 | 编剧 | 豆瓣 |
| 14 | Tom Hanks(汤姆·汉克斯) | 19 | 3.43 | 2008–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 15 | 周星驰 | 19 | 2.88 | 2008–2019 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 16 | 小田切让 | 19 | 4.0 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 17 | George Lucas(乔治·卢卡斯) | 17 | 4.52 | 2015–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 18 | Jon Favreau(乔恩·费儒) | 17 | 3.78 | 2010–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 19 | Matt Damon(马特·达蒙) | 17 | 3.42 | 2009–2026 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 20 | 宫崎骏 | 17 | 4.28 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 21 | 徐峥 | 17 | 2.68 | 2008–2024 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 22 | 王宝强 | 17 | 2.6 | 2010–2025 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 23 | 田口佳宏 | 17 | 4.29 | 2012–2026 | 编剧 | 豆瓣 |
| 24 | 金庸 | 17 | 2.88 | 2008–2020 | 编剧 | 豆瓣 |
| 25 | 古泽良太 | 16 | 3.38 | 2012–2022 | 编剧 | 豆瓣 |
| 26 | David S. Goyer(大卫·S·高耶) | 15 | 3.5 | 2011–2025 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 27 | Ryan Reynolds(瑞安·雷诺兹) | 15 | 3.29 | 2011–2024 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 28 | Simon Pegg(西蒙·佩吉) | 15 | 3.25 | 2009–2025 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 29 | 中川雅也 | 15 | 3.53 | 2012–2023 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 30 | 吉田玲子 | 15 | 3.47 | 2008–2025 | 编剧 | 豆瓣 |
| 31 | 村井贞之 | 15 | 4.07 | 2008–2021 | 编剧 | 豆瓣 |
| 32 | 福田靖 | 15 | 3.47 | 2008–2023 | 编剧 | 豆瓣 |
| 33 | Ethan Hawke(伊桑·霍克) | 14 | 4.25 | 2008–2022 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 34 | Kristen Wiig(克里斯汀·韦格) | 14 | 3.53 | 2010–2026 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 35 | Luc Besson(吕克·贝松) | 14 | 3.24 | 2009–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 36 | Will Smith(威尔·史密斯) | 14 | 3.13 | 2008–2022 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 37 | 吴京 | 14 | 2.28 | 2009–2026 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 38 | 桥本裕志 | 14 | 3.43 | 2008–2019 | 编剧 | 豆瓣 |
| 39 | 花田十辉 | 14 | 3.57 | 2008–2018 | 编剧 | 豆瓣 |
| 40 | 隅泽克之 | 14 | 3.71 | 2008–2018 | 编剧 | 豆瓣 |
| 41 | Emma Thompson(艾玛·汤普森) | 13 | 3.21 | 2009–2022 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 42 | John Goodman(约翰·古德曼) | 13 | 3.69 | 2010–2017 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 43 | 佐藤二朗 | 13 | 3.08 | 2009–2023 | 演员/编剧 | 豆瓣 |
| 44 | 大森贵弘 | 13 | 4.5 | 2008–2021 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 45 | 宫藤官九郎 | 13 | 3.47 | 2010–2023 | 演员/导演/编剧 | 豆瓣 |
| 46 | 岸间信明 | 13 | 3.62 | 2008–2016 | 编剧 | 豆瓣 |
| 47 | 水岛努 | 13 | 3.93 | 2008–2020 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 48 | 濑古浩司 | 13 | 4.08 | 2014–2022 | 编剧 | 豆瓣 |
| 49 | 福田雄一 | 13 | 3.23 | 2010–2023 | 导演/编剧 | 豆瓣 |
| 50 | 高桥奈津子 | 13 | 3.54 | 2008–2016 | 编剧 | 豆瓣 |
Backlinks (1)
flowchart LR
n0["AI"]
n1["Database"]
n2["Dev Tools"]
n3["Emoji"]
n4["Frontend"]
n5["Game Dev"]
n6["Collection"]
n7["Languages"]
n8["Maps"]
n9["Media"]
n10["Monitor"]
n11["Study Materials"]
n12["Plans"]
n13["Storage"]
n14["Film & TV"]
n15["Movies"]
n16["People"]
n17["TV"]
n18["Research"]
n19["Better Auth 源码阅读指南"]
n20["DuckDB 实战研究"]
n21["PostgreSQL 数据用 DuckDB 加速查询"]
n22["英语学习 Dashboard"]
n23["Jellyfin 源码阅读指南"]
n24["Lux 资料整理"]
n25["Nest Commander 学习资料"]
n26["NestJS 源码阅读指南"]
n27["Protomaps 自建底图研究"]
n28["Redash 源码阅读指南"]
n29["shadcn/ui 实用研究(从环境到基本使用)"]
n30["TRIP 项目核心原理与代码阅读指南"]
n1 --> n20
n1 --> n21
n4 --> n29
n6 --> n0
n6 --> n1
n6 --> n2
n6 --> n3
n6 --> n4
n6 --> n5
n6 --> n7
n6 --> n8
n6 --> n9
n6 --> n10
n6 --> n11
n6 --> n12
n6 --> n13
n6 --> n18
n9 --> n14
n14 --> n15
n14 --> n16
n14 --> n17
n18 --> n19
n18 --> n20
n18 --> n22
n18 --> n23
n18 --> n24
n18 --> n25
n18 --> n26
n18 --> n27
n18 --> n28
n18 --> n29
n18 --> n30
n20 --> n1
n20 --> n18
n20 --> n21
n21 --> n20
n27 --> n8
n29 --> n4
n29 --> n18
click n0 "../../collection/ai/" "AI"
click n1 "../../collection/database/" "Database"
click n2 "../../collection/dev-tools/" "Dev Tools"
click n3 "../../collection/emoji/" "Emoji"
click n4 "../../collection/frontend/" "Frontend"
click n5 "../../collection/game-dev/" "Game Dev"
click n6 "../../collection/" "Collection"
click n7 "../../collection/languages/" "Languages"
click n8 "../../collection/maps/" "Maps"
click n9 "../../collection/media/" "Media"
click n10 "../../collection/monitor/" "Monitor"
click n11 "../../collection/reading/" "Study Materials"
click n12 "../../collection/scraps/plans/" "Plans"
click n13 "../../collection/storage/" "Storage"
click n14 "../" "Film & TV"
click n15 "../movies/" "Movies"
click n16 "./" "People"
click n17 "../tv/" "TV"
click n18 "../../research/" "Research"
click n19 "../../research/topics/better-auth/" "Better Auth 源码阅读指南"
click n20 "../../research/topics/duckdb/" "DuckDB 实战研究"
click n21 "../../research/topics/duckdb/postgresql-acceleration/" "PostgreSQL 数据用 DuckDB 加速查询"
click n22 "../../research/topics/english/" "英语学习 Dashboard"
click n23 "../../research/topics/jellyfin/" "Jellyfin 源码阅读指南"
click n24 "../../research/topics/lux/" "Lux 资料整理"
click n25 "../../research/topics/nest-commander/" "Nest Commander 学习资料"
click n26 "../../research/topics/nestjs/" "NestJS 源码阅读指南"
click n27 "../../research/topics/protomaps/" "Protomaps 自建底图研究"
click n28 "../../research/topics/redash/" "Redash 源码阅读指南"
click n29 "../../research/topics/shadcn-ui/" "shadcn/ui 实用研究(从环境到基本使用)"
click n30 "../../research/topics/trip/" "TRIP 项目核心原理与代码阅读指南"