🏃 Running Track
🕓 数据同步
🕓 Data synced at
2026-08-03T00:45:54+08:00— re-runuv run poe sync-runningto refresh.
数据来自 running_page,本仓库不自行同步跑步数据。
📊 跑步概览
Runs
153
Distance
544.2 km
Total Time
107h 1m
Elevation
668 m
Avg HR
119 bpm
📅 年度统计
| Year | Runs | Distance (km) | Avg Pace | Avg HR | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 490.1 | 12:00 | 117 | 599 |
| 2025 | 25 | 54.1 | 10:01 | 132 | 69 |
📈 月度里程与心率趋势
xychart-beta
title "Monthly Distance (km) & Avg HR (bpm) — 2026"
x-axis ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug"]
y-axis "km / bpm" 0 --> 155
bar [12.3, 11.9, 12.3, 42.7, 115.3, 151.8, 135.9, 7.9]
line [121, 125, 116, 120, 116, 113, 116, 120]
🕐 最近活动(两周)
Avg HR = Average Heart Rate(平均心率)| Pace (/km) = 每公里配速(min/km)
| Date · Time · Duration | Name | Distance (km) | Pace (/km) | Avg HR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 22:06 · 53m | Pudong Running | 4.51 | 11:47 | 123 |
| 2026-08-01 22:18 · 41m | Pudong Running | 3.35 | 12:28 | 118 |
| 2026-07-31 22:08 · 41m | Pudong Running | 3.43 | 12:14 | 115 |
| 2026-07-30 22:07 · 40m | Pudong Running | 3.27 | 12:29 | 127 |
| 2026-07-29 22:06 · 56m | Pudong Running | 4.72 | 11:52 | 124 |
| 2026-07-28 22:04 · 54m | Pudong Running | 4.50 | 12:09 | 125 |
| 2026-07-27 22:08 · 55m | Pudong Running | 4.61 | 12:07 | 117 |
| 2026-07-26 21:56 · 57m | Pudong Running | 4.66 | 12:20 | 117 |
| 2026-07-25 22:05 · 1h 1m | Pudong Running | 5.01 | 12:15 | 114 |
| 2026-07-24 22:23 · 42m | Pudong Running | 3.53 | 12:10 | 128 |
| 2026-07-23 22:04 · 47m | Pudong Running | 3.91 | 12:14 | 119 |
| 2026-07-22 22:07 · 47m | Pudong Running | 3.86 | 12:20 | 120 |
| 2026-07-21 22:06 · 57m | Pudong Running | 4.70 | 12:14 | 127 |
| 2026-07-20 22:10 · 55m | Pudong Running | 4.50 | 12:22 | 120 |
| 2026-07-19 22:14 · 47m | Pudong Running | 3.84 | 12:28 | 115 |
🗂️ 所有活动
🗂️ All Activities (153)
Avg HR = Average Heart Rate(平均心率)| Pace (/km) = 每公里配速(min/km)
| Date · Time · Duration | Name | Distance (km) | Pace (/km) | Avg HR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 22:06 · 53m | Pudong Running | 4.51 | 11:47 | 123 |
| 2026-08-01 22:18 · 41m | Pudong Running | 3.35 | 12:28 | 118 |
| 2026-07-31 22:08 · 41m | Pudong Running | 3.43 | 12:14 | 115 |
| 2026-07-30 22:07 · 40m | Pudong Running | 3.27 | 12:29 | 127 |
| 2026-07-29 22:06 · 56m | Pudong Running | 4.72 | 11:52 | 124 |
| 2026-07-28 22:04 · 54m | Pudong Running | 4.50 | 12:09 | 125 |
| 2026-07-27 22:08 · 55m | Pudong Running | 4.61 | 12:07 | 117 |
| 2026-07-26 21:56 · 57m | Pudong Running | 4.66 | 12:20 | 117 |
| 2026-07-25 22:05 · 1h 1m | Pudong Running | 5.01 | 12:15 | 114 |
| 2026-07-24 22:23 · 42m | Pudong Running | 3.53 | 12:10 | 128 |
| 2026-07-23 22:04 · 47m | Pudong Running | 3.91 | 12:14 | 119 |
| 2026-07-22 22:07 · 47m | Pudong Running | 3.86 | 12:20 | 120 |
| 2026-07-21 22:06 · 57m | Pudong Running | 4.70 | 12:14 | 127 |
| 2026-07-20 22:10 · 55m | Pudong Running | 4.50 | 12:22 | 120 |
| 2026-07-19 22:14 · 47m | Pudong Running | 3.84 | 12:28 | 115 |
| 2026-07-18 21:54 · 45m | Pudong Running | 3.50 | 13:06 | 111 |
| 2026-07-17 22:05 · 58m | Pudong Running | 4.63 | 12:40 | 112 |
| 2026-07-16 22:00 · 1h 0m | Pudong Running | 4.93 | 12:14 | 118 |
| 2026-07-15 22:09 · 58m | Pudong Running | 4.60 | 12:46 | 116 |
| 2026-07-14 22:06 · 1h 1m | Pudong Running | 4.95 | 12:24 | 113 |
| 2026-07-13 22:08 · 1h 1m | Pudong Running | 5.01 | 12:19 | 116 |
| 2026-07-12 22:08 · 54m | Pudong Running | 4.60 | 11:57 | 111 |
| 2026-07-11 21:51 · 59m | Pudong Running | 4.97 | 11:52 | 111 |
| 2026-07-10 22:06 · 22m | Pudong Running | 1.57 | 14:15 | 98 |
| 2026-07-09 22:05 · 1h 1m | Pudong Running | 5.01 | 12:13 | 119 |
| 2026-07-08 22:09 · 57m | Pudong Running | 4.65 | 12:20 | 111 |
| 2026-07-07 22:07 · 56m | Pudong Running | 4.54 | 12:31 | 118 |
| 2026-07-06 22:12 · 58m | Pudong Running | 4.71 | 12:22 | 117 |
| 2026-07-05 22:08 · 59m | Pudong Running | 5.01 | 11:55 | 117 |
| 2026-07-04 22:19 · 53m | Pudong Running | 4.37 | 12:16 | 111 |
| 2026-07-03 22:06 · 1h 0m | Pudong Running | 4.96 | 12:13 | 112 |
| 2026-07-02 22:08 · 1h 1m | Pudong Running | 4.92 | 12:34 | 109 |
| 2026-07-01 22:10 · 55m | Pudong Running | 4.47 | 12:19 | 109 |
| 2026-06-30 22:07 · 1h 2m | Pudong Running | 5.00 | 12:33 | 110 |
| 2026-06-29 21:59 · 59m | Pudong Running | 4.73 | 12:32 | 107 |
| 2026-06-28 22:12 · 1h 0m | Pudong Running | 5.01 | 12:04 | 115 |
| 2026-06-27 22:05 · 1h 10m | Pudong Running | 5.76 | 12:16 | 105 |
| 2026-06-26 22:12 · 56m | Pudong Running | 4.78 | 11:50 | 113 |
| 2026-06-25 22:10 · 1h 1m | Pudong Running | 5.13 | 12:00 | 108 |
| 2026-06-24 22:10 · 1h 6m | Pudong Running | 5.21 | 12:41 | 109 |
| 2026-06-23 22:04 · 1h 1m | Pudong Running | 4.97 | 12:24 | 109 |
| 2026-06-22 22:05 · 1h 2m | Pudong Running | 5.01 | 12:25 | 110 |
| 2026-06-21 22:10 · 57m | Pudong Running | 4.95 | 11:41 | 119 |
| 2026-06-20 22:13 · 1h 1m | Pudong Running | 5.19 | 11:47 | 114 |
| 2026-06-19 22:08 · 59m | Pudong Running | 5.00 | 11:59 | 115 |
| 2026-06-18 22:15 · 1h 2m | Pudong Running | 5.18 | 12:04 | 115 |
| 2026-06-17 22:10 · 1h 0m | Pudong Running | 5.02 | 12:02 | 116 |
| 2026-06-16 22:16 · 1h 1m | Pudong Running | 4.99 | 12:17 | 114 |
| 2026-06-15 22:18 · 59m | Pudong Running | 4.81 | 12:19 | 111 |
| 2026-06-14 22:12 · 55m | Pudong Running | 4.64 | 11:59 | 116 |
| 2026-06-13 22:10 · 58m | Pudong Running | 5.01 | 11:41 | 111 |
| 2026-06-12 22:09 · 1h 3m | Pudong Running | 5.23 | 12:03 | 116 |
| 2026-06-11 22:20 · 57m | Pudong Running | 4.83 | 11:51 | 115 |
| 2026-06-10 22:15 · 58m | Pudong Running | 5.20 | 11:17 | 118 |
| 2026-06-09 22:12 · 1h 3m | Pudong Running | 5.42 | 11:44 | 113 |
| 2026-06-08 22:06 · 1h 6m | Pudong Running | 5.52 | 12:05 | 113 |
| 2026-06-07 22:08 · 1h 22m | Pudong Running | 6.80 | 12:06 | 114 |
| 2026-06-05 22:08 · 1h 13m | Pudong Running | 6.01 | 12:13 | 114 |
| 2026-06-04 22:14 · 1h 8m | Pudong Running | 5.58 | 12:17 | 121 |
| 2026-06-03 22:11 · 1h 0m | Pudong Running | 5.06 | 12:00 | 115 |
| 2026-06-02 22:08 · 1h 12m | Pudong Running | 6.01 | 12:01 | 111 |
| 2026-06-01 22:18 · 1h 7m | Pudong Running | 5.75 | 11:49 | 115 |
| 2026-05-31 22:23 · 1h 2m | Pudong Running | 5.33 | 11:42 | 113 |
| 2026-05-30 22:14 · 1h 6m | Pudong Running | 5.69 | 11:44 | 109 |
| 2026-05-29 22:10 · 1h 9m | Pudong Running | 6.00 | 11:37 | 102 |
| 2026-05-28 22:09 · 55m | Pudong Running | 4.49 | 12:24 | 109 |
| 2026-05-27 22:14 · 57m | Pudong Running | 5.01 | 11:33 | 114 |
| 2026-05-26 22:03 · 1h 6m | Pudong Running | 5.73 | 11:35 | 117 |
| 2026-05-25 22:08 · 44m | Pudong Running | 3.88 | 11:31 | 127 |
| 2026-05-24 22:22 · 51m | Pudong Running | 4.60 | 11:13 | 115 |
| 2026-05-23 22:21 · 50m | Pudong Running | 4.45 | 11:26 | 112 |
| 2026-05-22 22:23 · 49m | Pudong Running | 3.95 | 12:38 | 112 |
| 2026-05-21 22:41 · 31m | Pudong Running | 2.82 | 11:06 | 113 |
| 2026-05-20 22:19 · 41m | Pudong Running | 3.45 | 11:55 | 112 |
| 2026-05-19 22:27 · 32m | Pudong Running | 2.57 | 12:43 | 117 |
| 2026-05-18 22:24 · 31m | Pudong Running | 2.54 | 12:21 | 114 |
| 2026-05-17 22:30 · 41m | Pudong Running | 3.56 | 11:48 | 116 |
| 2026-05-16 22:12 · 40m | Pudong Running | 3.36 | 12:03 | 115 |
| 2026-05-14 22:21 · 26m | Pudong Running | 2.16 | 12:25 | 113 |
| 2026-05-13 22:23 · 33m | Pudong Running | 2.55 | 13:10 | 110 |
| 2026-05-12 22:23 · 39m | Pudong Running | 3.37 | 11:51 | 119 |
| 2026-05-11 22:26 · 37m | Pudong Running | 3.33 | 11:22 | 119 |
| 2026-05-10 22:24 · 27m | Pudong Running | 2.47 | 11:05 | 116 |
| 2026-05-09 22:32 · 45m | Pudong Running | 4.25 | 10:42 | 133 |
| 2026-05-08 22:40 · 17m | Pudong Running | 1.60 | 10:46 | 108 |
| 2026-05-07 22:28 · 32m | Pudong Running | 2.99 | 10:46 | 124 |
| 2026-05-06 23:09 · 32m | Pudong Running | 2.80 | 11:34 | 122 |
| 2026-05-05 22:12 · 54m | Pudong Running | 4.77 | 11:29 | 123 |
| 2026-05-04 22:23 · 52m | Pudong Running | 4.67 | 11:10 | 124 |
| 2026-05-03 22:37 · 48m | Pudong Running | 4.62 | 10:25 | 125 |
| 2026-05-02 22:34 · 44m | Pudong Running | 3.76 | 11:57 | 117 |
| 2026-05-01 22:33 · 49m | Pudong Running | 4.53 | 10:51 | 119 |
| 2026-04-30 22:30 · 38m | Pudong Running | 3.67 | 10:27 | 124 |
| 2026-04-29 22:26 · 29m | Pudong Running | 2.68 | 10:58 | 121 |
| 2026-04-28 22:29 · 32m | Pudong Running | 3.06 | 10:30 | 125 |
| 2026-04-27 22:32 · 42m | Pudong Running | 3.78 | 11:14 | 121 |
| 2026-04-26 22:35 · 39m | Pudong Running | 3.84 | 10:10 | 125 |
| 2026-04-25 22:32 · 40m | Pudong Running | 3.48 | 11:33 | 117 |
| 2026-04-24 22:23 · 39m | Pudong Running | 3.28 | 12:02 | 122 |
| 2026-04-23 22:37 · 34m | Pudong Running | 2.75 | 12:38 | 126 |
| 2026-04-22 22:18 · 34m | Pudong Running | 2.79 | 12:32 | 123 |
| 2026-04-20 22:34 · 24m | Pudong Running | 2.02 | 11:55 | 120 |
| 2026-04-19 23:02 · 34m | Pudong Running | 2.63 | 13:07 | 117 |
| 2026-04-18 22:55 · 40m | Pudong Running | 3.30 | 12:21 | 128 |
| 2026-04-12 22:03 · 30m | Pudong Running | 2.27 | 13:23 | 119 |
| 2026-04-06 22:23 · 24m | Pudong Running | 1.88 | 13:09 | 105 |
| 2026-04-05 23:31 · 17m | Pudong Running | 1.29 | 13:23 | 109 |
| 2026-03-29 22:23 · 28m | Pudong Running | 2.23 | 12:50 | 112 |
| 2026-03-22 23:31 · 15m | Pudong Running | 1.17 | 13:02 | 102 |
| 2026-03-15 23:08 · 17m | Pudong Running | 1.33 | 13:02 | 107 |
| 2026-03-14 23:42 · 28m | Pudong Running | 2.36 | 11:52 | 129 |
| 2026-03-09 22:56 · 22m | Pudong Running | 1.90 | 11:44 | 126 |
| 2026-03-08 23:49 · 13m | Pudong Running | 1.13 | 12:09 | 109 |
| 2026-03-04 22:34 · 26m | Pudong Running | 2.15 | 12:28 | 125 |
| 2026-02-22 22:35 · 29m | Pudong Running | 2.56 | 11:41 | 131 |
| 2026-02-22 00:36 · 15m | Pudong Running | 1.28 | 12:05 | 113 |
| 2026-02-20 00:14 · 18m | Pudong Running | 1.47 | 12:28 | 122 |
| 2026-02-18 23:49 · 27m | Pudong Running | 2.41 | 11:29 | 130 |
| 2026-02-16 00:33 · 13m | Pudong Running | 1.08 | 12:06 | 124 |
| 2026-02-15 00:09 · 20m | Pudong Running | 1.83 | 11:10 | 132 |
| 2026-02-09 21:15 · 16m | Pudong Running | 1.31 | 12:15 | 121 |
| 2026-01-27 22:37 · 18m | Pudong Running | 1.41 | 12:52 | 114 |
| 2026-01-18 23:21 · 22m | Pudong Running | 1.88 | 11:56 | 120 |
| 2026-01-17 15:24 · 9m | Pudong Running | 0.89 | 11:08 | 126 |
| 2026-01-14 22:08 · 23m | Pudong Running | 2.00 | 11:53 | 125 |
| 2026-01-07 23:13 · 13m | Pudong Running | 1.15 | 11:39 | 116 |
| 2026-01-03 23:26 · 22m | Pudong Running | 1.97 | 11:38 | 123 |
| 2026-01-02 22:48 · 34m | Pudong Running | 2.98 | 11:43 | 122 |
| 2025-12-27 23:35 · 26m | Pudong Running | 2.26 | 11:37 | 119 |
| 2025-12-26 23:10 · 30m | Pudong Running | 2.66 | 11:37 | 123 |
| 2025-12-21 22:11 · 25m | Pudong Running | 2.22 | 11:18 | 125 |
| 2025-12-19 22:52 · 23m | Pudong Running | 2.25 | 10:37 | 119 |
| 2025-12-17 23:18 · 12m | Pudong Running | 1.17 | 10:30 | 123 |
| 2025-12-14 22:58 · 18m | Pudong Running | 1.68 | 11:01 | 129 |
| 2025-12-08 23:36 · 12m | Pudong Running | 1.23 | 10:05 | 137 |
| 2025-12-07 22:41 · 21m | Pudong Running | 2.20 | 9:58 | 139 |
| 2025-12-06 22:05 · 35m | Pudong Running | 3.29 | 10:52 | 137 |
| 2025-11-30 22:51 · 14m | Pudong Running | 1.42 | 10:24 | 132 |
| 2025-11-29 23:18 · 14m | Pudong Running | 1.57 | 9:15 | 141 |
| 2025-11-29 16:03 · 28m | Pudong Running | 2.70 | 10:36 | 129 |
| 2025-11-22 23:23 · 30m | Pudong Running | 2.76 | 11:03 | 128 |
| 2025-11-16 22:40 · 19m | Pudong Running | 2.15 | 9:12 | 140 |
| 2025-11-15 23:41 · 33m | Pudong Running | 3.19 | 10:29 | 134 |
| 2025-11-02 21:26 · 20m | Pudong Running | 2.08 | 10:00 | 142 |
| 2025-11-01 22:46 · 12m | Pudong Running | 1.24 | 10:07 | 120 |
| 2025-10-31 23:20 · 21m | Pudong Running | 2.02 | 10:44 | 126 |
| 2025-10-26 22:38 · 20m | Pudong Running | 2.03 | 9:50 | 136 |
| 2025-10-25 22:40 · 21m | Pudong Running | 2.05 | 10:37 | 138 |
| 2025-10-24 22:36 · 16m | Pudong Running | 1.64 | 9:54 | 139 |
| 2025-10-19 22:08 · 14m | Pudong Running | 1.44 | 10:16 | 134 |
| 2025-10-18 09:55 · 28m | Pudong Running | 5.17 | 5:34 | 128 |
| 2025-10-16 22:17 · 16m | Pudong Running | 1.61 | 10:26 | 137 |
| 2025-10-15 22:21 · 19m | Pudong Running | 2.06 | 9:34 | 142 |
Backlinks (1)
flowchart LR
n0["Health Monitor"]
n1["Retirement Countdown"]
n2["Running Track"]
n3["Weight Track"]
n0 --> n1
n0 --> n2
n0 --> n3
click n0 "../" "Health Monitor"
click n1 "../retire/" "Retirement Countdown"
click n2 "./" "Running Track"
click n3 "../weight/" "Weight Track"